课程目标:
1. 认知:项目成本管理的重要性与过程;
2. 掌握:项目资源计划书的撰写与项目成本估算的方法;
3. 提升:项目成本预算与项目成本控制的能力;
4. 提高:项目管理人员的项目管理水平。
培训流程:
【以上流程可根据培训的实际要求进行调整】
课程特色:
课程方式:
课程时间:1天,6小时/天
课程对象:项目经理、项目负责人、项目骨干及项目管理相关人员等。
课程大纲:
第一讲:项目成本管理概述【课程时间:1-2小时】
1. 项目成本管理定义
2. 项目成本管理的必要性
3. 项目成本管理的价值与作用
第二讲:项目成本管理过程【课程时间:1-2小时】
1. 资源计划
2. 成本估算
3. 成本预算
4. 成本控制
第三讲:项目资源计划【课程时间:1-2小时】
1. 项目资源计划主要工作
2. 资源说明书的概念
3. 项目资源说明书的主要内容
4. 资源分配的优先原则
5. 资源均衡问题
6. 资源约束条件下的资源分配
案例分析:某项目项目资源计划书撰写
第四讲:项目成本估算【课程时间:1-2小时】
1. 项目成本的构成
2. 影响项目成本的因素
3. 成本估算的类型
4. 成本估算的三种方法
第五讲:项目成本预算【课程时间:1-2小时】
1. 项目成本预算概念
2. 项目成本预算的依据
3. 项目成本预算的工具和方法
4. 项目成本预算的结果
案例研讨:项目费用管理WBS工具的使用
第六讲:项目成本控制【课程时间:1-2小时】
1. 项目成本控制概念
2. 项目成本控制主要内容
3. 项目成本控制原理及过程
4. 成本(费用)偏离的计算
5. 项目成本控制的依据
案例研讨:如何有效地做好项目过程中的费用控制?
课程总结
一、重点知识回顾
二、互动:问与答
就学员提出的难题进行分析、讨论、模拟演练、点评
三、学习落地
1. 有效执行力自我宣言
2. 分小组分享讨论,成果输出行动方案
3. 学习心得、收获感言及点评
4. 制订学员个人版行动531计划
《项目成本管理与控制》课堂讲授主要案例研讨练习
1 | ★案例分析:老总亲自抓的项目为何没了下文 |
2 | ★案例分析:项目负责人小李遇到的头疼问题 |
3 | ★案例分析:项目负责人小王的处境 |
4 | ★案例分析:项目开工为何偏要将副总拉进来 |
5 | ★案例分析:彭亮被提升为项目经理 |
6 | ★案例分析:小李是一个称职的项目经理吗? |
7 | ★案例研讨:画出某项目活动的WBS树状图 |
8 | ★课堂练习:面对修建三个地牢项目的进度安排 |
9 | ★案例研讨:根据工作关系表画出项目的网络图 |
10 | ★课堂练习:一项任务的逻辑思路排序 |
11 | ★课堂练习:如何用最短的时间过独木桥? |
12 | ★互动研讨:如何提升项目经理的管理水平? |
《项目成本管理与控制》课堂讲授主要工具名录
1 | ★项目集思广益:头脑风暴法 |
2 | ★项目计划制定:SWOT分析法 |
3 | ★项目范围确定:工作分解结构WBS |
4 | ★项目责任划定:项目责任矩阵 |
5 | ★项目进度计划:网络计划技术 |
6 | ★项目进度控制:关键路径法 |
7 | ★项目问题分析:鱼骨图 |
8 | ★项目时间确定:模拟法(三点法) |
9 | ★项目进度监测:甘特图 |
10 | ★项目有效执行:里程碑 |
11 | ★项目经验总结:复盘技术 |
12 | ★项目收尾工具:项目收尾核对清单 |
《项目成本管理与控制》授课前后提供相关资料
课前提供 | 1、课程需求初步调研表 |
2、课程调研与访谈话术模板 | |
3、培训案例收集表 | |
4、课程物品准备清单 | |
5、课程学员版手册 | |
课中提供 | 1、辅导学习手册或学习书籍【电子版】 |
2、课程相关工具模板手册【Word版】 | |
课后提供 | 1、课程学习评估问卷 |
2、课程测试卷及答案 | |
3、课程行动计划表及示例 | |
4、课程行动计划复盘表及示例 |
有关课程评价与课后学员行动作业展示(图片可放大)
《项目管理》之系列课程
编号 | 课程名称 | 天数 |
001 | 《项目管理实战训练©》 | 1-3 |
002 | 《挑战埃及项目管理沙盘©》 | 1-2 |
003 | 《华为项目管理法》 | 2-3 |
004 | 《工程建设项目管理》 | 1-2 |
005 | 《工程项目管理实操训练》 | 2-3 |
006 | 《EPC建设工程项目管理》 | 1-2 |
007 | 《项目管理实战沙盘演练》 | 1-2 |
008 | 《工程建设项目管理〈挑战埃及〉实战沙盘》 | 1-2 |
009 | 《工程建设项目管理实战训练》 | 1-2 |
010 | 《互联网行业项目管理实战训练》 | 1-2 |
011 | 《汽车行业项目管理实战训练》 | 1-2 |
012 | 《软件行业项目管理实战训练》 | 1-2 |
013 | 《石化行业项目管理实战训练》 | 1-2 |
014 | 《通信行业项目管理实战训练》 | 1-2 |
015 | 《物流行业项目管理实战训练》 | 1-2 |
016 | 《烟草行业项目管理实战训练》 | 1-2 |
017 | 《研发项目管理实战训练》 | 1-2 |
018 | 《医药行业项目管理实战训练》 | 1-2 |
019 | 《银行业项目管理实战训练》 | 1-2 |
020 | 《制造业项目管理实战训练》 | 1-2 |
021 | 《电力行业项目管理实战训练》 | 2-3 |
022 | 《项目管理实用方法工具》 | 1-2 |
023 | 《管理者项目化管理思维与实践》 | 1-2 |
024 | 《工程项目管理与项目预算》 | 1-2 |
025 | 《房地产项目管理》 | 1-2 |
026 | 《项目成本管理与控制》 | 1 |
027 | 《项目风险管理》 | 1 |
028 | 《项目经理专业技能提升》 | 1-2 |
029 | 《非项目经理的项目管理》 | 1-2 |
030 | 《WBS工作分解结构》 | 1-2 |
031 | 《多项目管理》 | 1-2 |
032 | 《项目经理实战管理能力提升》 | 1-2 |
033 | 《项目经理实用管理技巧》 | 1-2 |
034 | 《项目管理与项目领导力》 | 1-2 |
035 | 《项目经理沟通与洽谈技巧》 | 1-2 |
036 | 《项目绩效管理》 | 1-2 |
037 | 《常用项目管理与计划管理工具》 | 1-2 |
038 | 《项目运营管理》 | 1-2 |
说明:本方案为初步方案,通常情况下,会在培训前,与企业做进一步沟通,根据企业具体情况,调整成最符合企业实际情况的个性化方案。