一、项目背景
公司逐步进入稳健快速发展阶段,每年需要招聘并培养应届毕业生,但因为他们的带教导师缺乏相应的技能技巧,意识也较单薄,公司也未形成相应的管理机制,缺乏系统有效的管理,所以每年毕业生的留存和成才情况都不是很理想。
二、项目主题
让最优秀的人培养更优秀的人
三、项目对象
涉及技术、工艺、销售、生产、、质量、供应链等岗位人员,约30-50人。
四、、项目日期
2021年1月-6月
五、项目目标
1、培养30-50人的毕业生带教导师;
2、建立毕业生带教导师管理制度;
3、建立岗位带教的培养模式。
六、项目思路
七、项目亮点
1、择优培养:选择有意愿、绩优的带教人员
2、以赛促训:通过一系列的比赛积分方式,促进带教人员的学习效果
3、项目锻炼:项目期间需要带教完成若干任务,锻炼带教能力
4、行动学习:项目采用在做中学,在带教的过程中学的教学理念
5、混合教学:线下学习+项目锻炼、线上交流研讨
6、全程督导:将通过多维度的督导,对带教人员进行激励和辅导
八、 项目流程
日期 | 学习内容/项目内容 | 成果产出&学习收益 | |
准备阶段 | |||
训前2周 | 需求调研、筛选名单 | 筛选30-50人的候选人名单 | |
项目初期 | |||
训前1周 | 设置比赛方案 设置挑战任务 | 《毕业生岗位带教导师比赛方案》 《毕业生岗位带教导师挑战任务》 | |
训前1周 | 项目启动会 | 宣布项目启动 | |
项目中期 | |||
第1次 | 角色认知+沟通技能训练+挑战任务1 | 完成挑战任务1 | |
第2次 | 复盘挑战任务1+工作目标与计划管理 +挑战任务2 | 完成挑战任务2 | |
第3次 | 复盘挑战任务2+高绩效的时间管理 +挑战任务3 | 完成挑战任务3 | |
第4次 | 复盘挑战任务3+问题的分析与解决 +挑战任务4 | 完成挑战任务4 | |
第5次 | 复盘挑战任务4+激励与辅导技巧 +挑战任务5 | 完成挑战任务5 | |
第6次 | 复盘挑战任务5+工作评估与反馈技巧 +挑战任务6 | 完成挑战任务6 | |
项目后期 | |||
评优颁奖 | 评选优秀带教导师、表彰奖励 | 产出一批优秀带教导师 | |
项目复盘 | 复盘项目中的优点和不足 | 《项目复盘报告》 | |
建章立制 | 拟定《岗位带教导师管理制度》 | 《岗位带教导师管理制度》 | |
注:项目期间的复盘,可安排在线上进行,也可安排在线下进行。
九、宣传服务
活动阶段 | 宣传内容 | 宣传方式 |
活动前 | 带教导师选拔赛方案 | 海报、H5、OA通知、宣传栏、邮件 |
活动中 | 培训内容 | 学员学习状态等 H5、短视频 |
活动后 | 成果产出 | H5、短视频、海报 |
十、附件
附件1:老师简介
附件2:课程大纲