【课程收益】
(1)掌握数字经济、数字化产业、产业数字化的概念内涵与联系;
(2)掌握数字经济和产业数字化背后的数字技术支撑及协同关系;
(3)掌握重点产业的数字化应用,如制造业、建筑业、文旅业等;
(4)掌握数字化推动新型智慧城市建设与应用的模式方法及经验;
(5)掌握区域经济和区域产业数字化与招商工作协同发展的方法。
【课程形式】
(1)分组学习(每组6~8人),分组积分,优胜小组最好有小礼物;
(2)理论讲解(1/4是理论),深入浅出,刘老师富有激情和互动性;
(3)案例分析,每一讲都会有一个比较完整且深入的本行业案例分析;
(4)提问互动,就案例进行启发式提问互动,挖掘背后可用的方法论;
(5)复盘总结,课程结束时利用1小时进行学习成果总结,输出SOP;
【课程大纲】(可根据具体需求进一步针对性微调大纲和案例)
第一部分:课程讲解互动
课程模块 | 课程内容 |
第1讲 数字经济的特征与经济效应分析 | (1)20年差距:中美GDP对比及数字经济占比分析 (2)提质增效:华为VS苹果—中美企业质量的差距 (3)低碳高效:数字经济相对于传统经济的比较优势 (4)相互融合:数字经济、数字化产业、产业数字化 (5)正当其时:“数字经济”“双碳经济”双引擎发展 【案例】中美两国“企业20强”对比分析的启发思考 |
第2讲 数字技术赋能产业经济协同发展 | (1)云计算:业务敏捷的基石,产业经济智慧协同 (2)物联网:构建万物互联的新世界,如智慧交通等 (3)大数据:挖掘数据价值的发动机,如产业定位等 (4)5G通信:实现大数据的高速传输,如智慧城市等 (5)人工智能:催生工业革命的新范式,如智慧工厂等 【案例】基于5G+物联网+大数据+AI+云的智慧园区建设 |
第3讲 重点经济领域产业数字化融合应用 | (1)制造业:工业4.0、智能制造与工业数字孪生 (2)建筑业:建筑数字化(BIM)与城市数字仿真 (3)文旅产业:文化娱乐+文旅地产+数字科技的融合 (4)医疗行业:数字化智能化助推精准医疗与远程医疗 (5)农业领域:标准化、规模化、品牌化与产业化发展 【案例】中国第四代文旅典范“华强方特”的数字化构建 |
第4讲 区域数字经济发展与新型智慧 城市建设 | (1)民生数通,实现一网受理、 一网办结、一网反馈 (2)区域数察,通过大数据进行区域规划、管理、维稳 (3)社会数治,融合大数据实现社会的规范治理和运营 (4)决策数图,多维度数据汇聚关联提供决策信息支撑 (5)产业数转,产业升级顺应数字化转型和“双碳经济” 【案例】龙华打造“智慧城市”和“数字政府”的新标杆 |
第5讲 区域产业招商与数字产业发展 建议 | (1)产业经济定位,聚焦区域核心优势资源重点突破 (2)讲好产业故事,通过文化和故事输出打造产业IP (3)配套政策支持,创业创新基金、引导基金、融资 (4)构筑人才高地:优化职业教育解决人才后顾之忧 (5)内外生态协同:引进外部智囊或资源形成小生态 【案例】合肥市数字产业构建与招商工作的分析和借鉴 |
第二部分:总结复盘与团队共创SOP
主题 | 详细内容 | 时间 |
分组讨论 本地区数字经济发展与智慧城市建设的方式方法与 关键点梳理 | (1)分组总结全部课程所学知识点、工具模型、案例启发 (2)围绕本地区数字经济发展与智慧城市建设的方式方法与关键点展开研讨 (3)各小组头脑风暴,每人提出不少于三条相关建议 (4)老师现场陪伴,小组如遇问题可随时和老师沟通 (5)组长总结汇总,汇聚小组群体的智慧形成团队共创文案 | 0.5小时 复盘SOP |
成果展示 PPT汇报、点评、颁奖 | (1)分组上台汇报,每组汇报15分钟,老师点评5分钟 (2)共创成果得分前三名、两天课程表现前三名现场授奖(成果奖、表现奖) (3)集体合影,整理好教室清洁卫生,本次活动结束 | 0.5小时 汇报通关 |