授课主题
新型建筑工业化发展。通过工业化手段,实施设计、生产、施工、装配、装修一体化,助力工程建造组织化、系统化、工程建造精益化,降低工程建造成本、缩短工程建造工期,实现技术集成应用和创新和全过程信息化应用。
本授课主题由两个模块组成,具体内容如下所述。
模块一:装配式混凝土结构识图、预制构件生产与施工
本模块教学以装配式混凝土结构施工技术为主线,通过教师讲授,兼有课堂教学案例讲解,运用多媒体视频等辅助教学手段,结合BIM技术的应用将装配式建筑结构的设计、预制构件生产与施工串联起来,有助于学员们增强对建筑工程的工业化、组织化、系统化、精益化、技术集成和信息化应用这方面的理念和意识。
完成学习的技术人员,能理解装配式建筑的现状和发展趋势,理解装配式建筑设计方面的基础知识;熟悉相关的规范、制图标准和相关的BIM信息化技术集成应用软件,掌握装配式混凝土叠合楼盖、框架结构、剪力墙结构的施工相关技术。
具体的知识单元、知识点和学时分配,详见表1。
表1 知识单元、知识点以及学时分配
序号 | 知识单元 | 知识点及要求 | 学时分配 |
---|---|---|---|
1 | 绪论 | 掌握工业化建筑结构的概念、分类和特点;了解国内外装配式建筑结构的发展及应用现状;理解装配式建筑的关键技术问题 | 1 |
2 | 装配式建筑结构的设计基础 | 理解装配式建筑的设计原则、设计要点、标准化和模块化设计;能够根据设计要求合理选择结构体系,掌握各结构体系的优缺点与适用性、设计方法以及设计案例 | 2 |
3 | 预制构件及其连接的构造与识图 | 熟悉混凝土结构的环境类别;理解混凝土保护层厚度要求;熟悉预制构件纵向钢筋净距要求;熟悉钢筋锚固的方式,掌握钢筋锚固长度的概念,会计算锚固长度;理解钢筋的连接方式及连接构造;掌握封闭箍筋及拉筋构造。掌握预制柱、预制墙、叠合梁、叠合板、楼梯、阳台板、预制空调板、预制女儿墙等的配筋构造要求及构件详图识图 | 3 |
4 | 识读装配式混凝土结构的施工图 | 识读建筑图:总平面图、建筑平面图、立面图与立面详图、剖面图、套型平面详图与套型设备点位综合详图、楼电梯详图、阳台、空调板大样图、厨房、卫生间大样图、墙身大样图、构件尺寸控制图、BIM模型图;识读结构施工图、预制剪力墙结构施工图制图规则、表示方法与构件表达等 | 2 |
5 | 预制构件生产及智能制造 | 掌握PC构件工业化生产全流程,了解工艺技术、质量控制、智能建造;预制构件厂的规划;预制构件生产工艺布置,构件工业化生产全流程、质量控制流程;了解预制构件的制作设备、模具及工具;了解BIM技术与装配式混凝土结构设计、生产与施工一体化的联系应用。 | 2 |
6 | 装配式混凝土建筑施工技术 | 预制混凝土构件的运输、进场检查与现场堆放要求;预制混凝土构件吊装作业、准备工作以及吊装机具选用;各预制构件,混凝土墙板、楼板、楼梯、梁、柱以及其他构件的装配作业,框架结构套筒灌浆施工、预制外墙打胶施工以及案例分析 | 2 |
总计 |
| 12 |
模块二:建筑工业化建造管理
知识点和学时分配,详见表2。
表2 知识单元、知识点以及学时分配
序号 | 知识单元 | 知识点及要求 | 学时分配 |
---|---|---|---|
1 | 建筑工业化建造的内涵与基础 | 基本概念;建筑工业化建造的目的;建筑工业化建造的意义;建筑工业化建造政策与标准 | 0.5 |
2 | 建筑工业化建造的基本流程 | 常见装配式结构体系;构件的设计;构件的生产;构件的运输; 构件的安装;装饰装修 | 0.5 |
3 | 建造设计阶段控制技术 | 设计要点;构件拆分;深化设计;设计应用案例 | 1 |
4 | 建造构件生产阶段控制技术 | 常见预制构件;生产控制要点;生产应用案例 | 1 |
5 | 建造构(配)件运输阶段控制技术 | 运输堆放质量原因及控制;运输控制要点;运输应用案例 | 1 |
6 | 建造安装阶段控制技术 | 建造安装要点;建造安装应用案例 | 2 |
7 | 建造装饰装修阶段控制技术 | 装饰装修控制要点;装饰装修应用案例 | 1 |
8 | 建造使用维护阶段控制技术 | 使用维护控制原则;使用维护控制要点;使用维护管理应用案例 | 1 |
9 | 建筑工业化建造基地建设 | 基地选址;基地建设原则;基地建设内涵 | 1 |
10 | 建筑工业化建造管理体系 | 质量管理;成本管理;进度管理;安全管理;绿色管理 | 1 |
11 | BIM与RFID技术在建造中的应用 | BIM技术内涵;RFID技术内涵;技术在建筑全寿命周期管理中的应用;技术在预制装配式住宅中的应用案例 | 1 |
12 | 建筑工业化建造案例分析 | 上海世茂周浦项目;松江万科梦想派项目;万科云城项目;西安万科城3号地廉租房项目;远大集团产业化基地;万科住宅产业化基地;中天集团产业化基地 | 1 |
总计 |
| 12 |