李勇老师2024年最新简介
曾就职于:
华为 研发&项目管理 近四年,百度产品经理 四年(后期参与到百度云及人工智能项目中),易车VP两年 ,鲸工网COO两年,青岛趣饮商贸有限公司创始人;
主讲课程(传统企业大模型认知、企业大模型产品设计、企业大模型下的营销增长、企业大模型下的精益运营四大创新主题,核心关键词增长、精益、迭代)
方向一:AI大模型(思想、经济&商业、工具)认知篇:
Midjourney、Stable Diffusion、DALL·E 2、runway、Photosonic、Jasper Art、DeepAI、Artbreeder智能新工具在企业应用方向;
方向二:AI大模型产品设计篇(底层思维&设计方法):
方向三:企业AI大模型时代系统增长篇(增长逻辑、增长方法论)
方向四:企业AI大模型系统精益运营篇(数据思维&逻辑、数据分析方法论)
2023年授课实施项目:
项目 | 授课课题 | 实施时间 |
广州公开课 | 企业通过AI做到裂变式增长 | 3月3日 |
陕西中移在线 | 云计算,云平台的应用与发展 | 3月9,10日 |
武汉电信 | 云及AI驱动创新业务增长 | 3月23日 |
云南烟草集团 | OPENAI大模型解析及对未来的增长 | 3月27日 |
深圳工商银行 | 数据分析驱动银行业务增长 | 3月28,29日 |
福建省建行 | OPENAI大模型对金融的影响 | 3月31日 |
上海银行 | 数据治理的应用与发展 | 4月8日 |
北京移动轮训 | 九大行业行业洞察及数字化落地实战 | 4月11,12,13日 |
深圳中移在线 | WEB3.0及元宇宙解析 | 4月14日 |
山东民营企业公开课 | 数字化,数智化的企业应用解析 | 4月19日 |
宝武集团 | 基于数据统计和分析的企业运营管理 | 4月21,22日 |
北京移动轮训 | 九大行业行业洞察及数字化落地实战 | 4月25,26,27日 |
山东农业银行 | AI大模型在金融行业的落地方法论 | 5月4日 |
上海平安保险数据中心 | 数据治理在金融行业的研究与分析 | 5月6日 |
深圳电信 | 用户画像解析及营销策略应对 | 5月9日 |
中国奔驰集团 | 企业私域运营的逻辑与方法 | 5月11,12日 |
成都新生命基因 | 数据分析结合AI大模型在企业内的应用 | 5月15日 |
北京移动轮训 | 九大行业行业洞察及数字化落地实战 | 5月16,17,18 |
中国SONY集团 | AI大模型在企业内的应用解析 | 5月19日 |
北京联通 | 运营商C网客户的私域流量密码解析 | 5月25日 |
重庆移动 | 数智化产品落地方法论 | 5月26日 |
深圳中移 | 元宇宙,区块链及AI等新技术解析 | 5月30,31日 |
北京移动轮训 | 九大行业行业洞察及数字化落地实战 | 6月1,2,6,7,8,9,27,28日 |
广州电信 | 商客产品营销落地训练营 | 6月12-16日 |
上海电力研究院 | AI时代商业画布解析 | 6月19日 |
移动集团政企总部 | TOB行业的数字化产品营销方法论 | 6月20日 |
上海公开课 | AI工具在不同场景中的应用 | 6月29日 |
上海电信 | 前沿新技术解析 | 6月30日 |
北京公开课 | TOB行业产品设计及运营 | 7月1,2日 |
宁波银行 | AI工具及AI大模型对银行业的影响 | 7月11日 |
中国证券协会公开课 | GPT等大模型对证券行业的影响 | 7月12日 |
上海移动 | AI时代产品的设计方法论 | 7月13,14日 |
上海电信 | 数字化产品营销落地方案制定 | 7月15日 |
北京移动轮训 | 九大行业行业洞察及数字化落地实战 | 7月18,19,20,21,25,26日 |
大连证券所 | 数据分析驱动业务增长三期 | 7月24日,31,8月21 |
上海平安保险数据中心 | TOB产品设计方法论 | 7月27日 |
东莞电信 | 数据运营思维及数据分析方法论 | 7月28日 |
沈阳移动 | 人工智能、大数据的发展对行业的影响 | 8月1,2日 |
上海公开课 | AI算力及模型对企业的发展和影响 | 8月5,6日 |
北京移动 | 九大行业行业洞察及数字化落地实战 | 8月3,4,10,11 |
汕头电信 | TOB产品的政企客户市场开拓训练营 | 8月15,16,17,18日 |
上海在线 | 企业数字化,数智化,数治化转型 | 8月23日 |
北京昆仑 | AI产品的设计及运营 | 8月26日 |
广西移动 | 数字化线上渠道运营法则 | 8月28,29,30,31日 |
中国银联 | 数字化渠道营销推广方法论 | 9月1日 |
南京银行 | AGI大模型对金融行业的驱动影响 | 9月2日 |
济南物联在线 | UIUE的产品体验设计 | 9月9日 |
上海平安互联 | 线上产品的设计与运营 | 9月11日 |
北京联通 | AIGC大模型的落地实战方法论 | 9月12日 |
宁波银行 | AGI人工智能模型在金融行业的应用 | 9月13日 |
上海医药 | 基于数据统计与分析的企业运营管理 | 9月14日,19日 |
洋马发动机集团 | 数字化产品的设计与运营 | 9月15,16日 |
广东中行 | 数字化新技术解析 | 9月18日 |
上海公开课 | 基于数据统计和分析的企业经营方法 | 9月21日 |
陕西农行 | 数字货币的机遇与挑战 | 9月25日 |
汇丰银行 | 人工智能AR,VR,XR的发展 | 10月16日 |
北京移动轮训 | 九大行业行业洞察及数字化落地实战 | 10月10,11,17,18,24,25,26,27 |
广东移动 | 行业洞察及落地实操方法论 | 10月19,20日 |
宁德时代 | 传统企业数字化转型 | 10月21日 |
北京移动研究院 | 互联网产品设计和运营 | 10月23日 |
北京银行 | 数字化银行的落地方法论 | 10月28日 |
海尔集团 | 数字化产品设计逻辑 | 10月29日 |
广电集团 | C,H,B网产品的数字化营销法则 | 10月31日,11月9日两期 |
深圳移动在线 | 元宇宙,区块链,AI的技术解析 | 11月2,3,7,8日 |
北京联通 | 商客渠道的数字化产品推广方法论 | 11月10,13日 |
北京移动轮训 | 九大行业行业洞察及数字化落地实战 | 11月21,22,23,24,28,29 |
北京移动轮训 | 九大行业行业洞察及数字化落地实战 | 12月1,5,14,19,20,21,22 |
江苏证券 | 数字中国与数字化经济的发展和变革 | 12月6日 |
中国银联 | AI工具在实际工作中的应用场景解析 | 12月7日 |
新疆农业银行 | 数字化对金融行业的影响 | 12月10日 |
大连船舶 | AI工具+数据分析对船舶行业的落地实战 | 12月12,13 |
包钢集团 | 钢铁行业数智化实战解析 | 12月15日 |
运营商:广东移动、浙江移动、北京移动、上海移动、湖南移动、湖北移动、成都移动、广东移动南方基地、四川移动、上海电信、贵州电信、湖北省电信、武汉电信、辽宁电信、北京电信、上海联通、深圳联通、深圳移动、湖南联通、福建联通、海南联通、黑龙江移动、南京咪咕互动、上海咪咕、中移在线、铁塔公司、中移苏研、电信爱音乐公司…..
银行及保险:中国银行、湖北农行、湖南农行、内蒙农行、上海建行、上海招商银行信用卡中心、青岛农业银行、苏州银行、兴业银行、人保产险、泰康人寿、中国银行、兴业银行、青岛银行、平安集团……
电网及南方电网:天津电力、浙江省电力、南京电力、河南省电力、山东省电力、北京电力、河北省电力、湖北省电力、丹阳电力、连云港电力、邯郸电力、盐城电力、泰兴电力、龙岩电力、广东省电力、佛山电力、贵州省电力、贵阳电力、玉溪电力、国家电网其他公司:国家电网电商公司,国家电网电动汽车、国家电网客服中心(天津及南京)……
IT、制造、家居、零售、钢铁、服装、物流、高速管理等集团公司和政府企业:联想集团、海尔集团、海信集团、红星美凯龙、青啤集团、浪潮集团、红领集团 、赛轮金宇集团、中外运集团、沧州招商局、华菱钢铁集团、永城煤电控股、河北高速管理局、浙江高速管理集团、北京城乡商业集团、圣象地板集团…..
互联网公司:滴滴公司、京东、百度、俊途旅游网……
返回顶部