讲授专家:李勇
培训对象:产品中心,运营中心,技术中心,客服中心等管理运营相关人士
课程时间:1天 (6小时)
课程背景:
本课程在AI大模型迅速发展的宏观趋势下,旨在解决学员如何有效利用大模型架构设计和开发数字化产品的问题。通过本课程,学员将深入理解大模型在数字化产品中的应用价值,掌握基于大模型的数字化产品设计、开发和落地流程。课程将结合丰富的案例和实践经验,帮助学员提升对大模型架构数字化产品的认知和实践能力。
课程收益:
培训完结后,学员能够:
课程大纲:
单元 | 大纲 | 内容 |
单元一 | 大模型与数字化产品概述 |
|
单元二 | 常见大模型类型及其底层逻辑 | 1. 深度学习模型与大模型的关系 1.1)深度学习模型的基本原理 1.2)大模型在深度学习中的地位和作用 1.3) 深度学习模型与大模型的结合方式 2.常见的大模型类型及其特点 2.1 )语言模型(如GPT系列) 2.2 )图像识别模型(如ResNet、YOLO,Sora等) 2.3)语音识别与合成模型(如WaveNet、Tacotron等) 2.4) 多模态大模型(如CLIP、DALL-E等) 3.大模型的底层逻辑与技术实现 3.1) 模型架构设计与优化策略 3.2) 数据处理与特征工程在大模型中的应用 3.3) 模型训练技巧与调优方法 3.4 )模型评估与性能分析 |
单元三 | 大模型与传统数字化产品设计流程的区别 | 1.传统数字化产品设计流程回顾 1.1 )需求分析、产品规划与设计阶段 1.2 )技术选型、开发与测试阶段 1.3 )上线运营与优化迭代阶段 2.大模型在数字化产品设计中的应用与优势 2.1) 大模型在需求分析中的价值体现 2.2) 大模型在产品规划与设计中的创新作用 2.3) 大模型在技术开发与测试中的效率提升 2.4) 大模型在上线运营与优化迭代中的持续改进 3.大模型与传统技术实现的区别与联系 3.1) 传统技术实现的局限性及挑战 3.2) 大模型如何突破传统技术瓶颈 3.3) 大模型与传统技术的结合方式及最佳实践 |
单元四 | 基于大模型的数字化产品设计与开发方法论 | 1.用户为中心的设计思维 1.1)了解用户需求与痛点 1.2) 挖掘用户潜在需求与价值 1.3) 设计符合用户心智模型的产品体验 2.数据驱动的开发流程 2.1) 收集并整理相关数据资源 2.2) 利用大模型进行数据分析和挖掘 2.3) 将数据洞察转化为产品功能和体验优化 3.敏捷开发与持续集成/部署方法论 3.1) 敏捷开发原则及实践方法介绍 3.2) 持续集成/部署在基于大模型的数字化产品中的应用价值 3.3) 如何实现高效协作与快速迭代更新 |
单元六 | 基于大模型的数字化产品落地流程及其具体实现步骤 | 1.项目立项与团队组建阶段 1.1) 明确项目目标、范围及预期成果 1.2) 组建具备跨学科背景的团队并分配角色职责 1.3) 制定项目计划、里程碑及风险评估策略 2.需求分析与产品设计阶段 2.1) 深入了解业务需求并挖掘潜在价值点 2.2) 设计符合业务场景和用户需求的产品功能及交互体验 2.3) 制定详细的产品规格说明书并明确验收标准 3.技术开发与测试验证阶段 3.1) 选择合适的技术栈并进行架构设计 3.2) 利用大模型进行算法开发、模型训练及调优工作 3.3) 完成系统集成并进行全面测试验证工作 4.上线运营与优化迭代阶段 4.1) 制定上线计划并准备相关资源支持 4.2) 监控系统运行状况并及时处理异常情况 4.3) 收集用户反馈并进行持续改进和优化迭代工作 |
讲授老师介绍:
李勇
曾供职于:华为高级督导,百度产品经理,易车(车后)VP,鲸工网COO
曾服务的客户:
1)广东移动、浙江移动、北京移动、上海移动、湖南移动、湖北移动、成都移动、广东移动南方基地、四川移动、上海电信、贵州电信、湖北省电信、武汉电信、辽宁电信、北京电信、上海联通、深圳联通、深圳移动、湖南联通、黑龙江移动……
2)南京咪咕互动、上海咪咕、中移在线、铁塔公司、中移苏研、电信爱音乐公司…..
1)银行:中国银行、湖北农行、湖南农行、内蒙农行、上海建行、上海招商银行信用卡中心、青岛农业银行、苏州银行、兴业银行…..
联想集团、海尔集团、海信集团、红星美凯龙、青啤集团、浪潮集团、红领集团 、赛轮金宇集团、中外运集团、沧州招商局、华菱钢铁集团、永城煤电控股、河北高速管理局、浙江高速管理集团、北京城乡商业集团、圣象地板集团…..
滴滴公司、京东、百度、俊途旅游网……